| Bil | S-GLC | Sasaran Pelaburan 2025 (RM) | Penetapan Sasaran Pelaburan (RM) oleh YB Dato’ Pengerusi | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Perbadanan Kemajuan Negeri Pahang (PKNP) | 0.00 | ||
| 2 | Perbadanan Pertanian Negeri Pahang (PKPP) | 0.00 | ||
| 3 | Perbadanan Setiausaha Kerajaan Pahang (PSK) | 0.00 | ||
| 4 | Pahang Corporations Sdn. Bhd | 0.00 | ||
| 5 | Perbadanan Kemajuan Cameron Highlands (PKCH) | 0.00 | ||
| 6 | Pahang Mining Corporations Sdn. Bhd | 0.00 | ||
| 7 | East Coast Development Region Council (ECERDC) | 0.00 | ||
| 8 | Yayasan Pahang | 0.00 | ||
| 9 | TGA Solutions | 0.00 | ||
| 10 | UNIPSAS | 0.00 | ||
| Jumlah | 0.00 | 0.00 | ||
YB Dato’ Pengerusi memohon agar sasaran adalah melebihi sasaran tahun 2024: DEADLINE, 2 WEEK from JPPP MEETING.
15-04-2025 | Jumlah Pelaburan Komited telah dikemaskini berdasarkan data yang diisi oleh S-GLC. Jumlah pelaburan komited berjumlah RM 2,000,333.00.